Messprotokoll · mobil
Gemessen, nicht behauptet.
So sieht das Messprotokoll aus, das Sie bei der Abnahme Ihrer Website bekommen – hier für headwind-arts.de selbst: jede öffentliche Seite dreimal mit Lighthouse gemessen, gewertet wird der Median.
01Messbedingungen
So wurde gemessen.
- Gemessen am
- Adresse
- https://headwind-arts.de (öffentliche Fassung)
- Werkzeug
- Lighthouse 12.8.2
- Gerät
- Smartphone, emuliert (moto g power (2022), 412 × 823 Pixel, Pixeldichte 1,75)
- Netz und Rechenleistung
- simuliert: Latenz 150 ms, Download 1,6 Mbit/s, Rechenleistung ÷ 4
- Läufe
- 3 je Seite, gewertet wird der Median
- Seiten
- 20 öffentliche Seiten laut Sitemap
02Ergebnisse20 Seiten · mobil
Alle Seiten, alle Werte.
Jede Seite erreicht in allen vier Kategorien mindestens 97.
| Seite | Performance | Barrierefreiheit | Best Practices | SEO | LCP | CLS | TBT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startseite | 99 | 100 | 100 | 100 | 1,9 s | 0,00 | 0 ms |
| Arbeiten | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,8 s | 0,00 | 0 ms |
| 3er Dienstleistungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,7 s | 0,00 | 0 ms |
| Bilderzeit Fotografie | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,7 s | 0,00 | 0 ms |
| Dream Out Loud | 97 | 100 | 100 | 100 | 1,7 s | 0,11 | 0 ms |
| SV Schwarz-Weiß Ahle 1919 e.V. | 99 | 100 | 100 | 100 | 1,8 s | 0,00 | 0 ms |
| WakeHouse | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,8 s | 0,00 | 0 ms |
| Datenschutz | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,6 s | 0,00 | 60 ms |
| Impressum | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,6 s | 0,00 | 0 ms |
| Leistungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,7 s | 0,00 | 0 ms |
| 3D-Animation | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,8 s | 0,00 | 0 ms |
| Corporate Identity | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,7 s | 0,00 | 0 ms |
| Film & Drohne | 99 | 100 | 100 | 100 | 1,8 s | 0,00 | 0 ms |
| Hosting & Wartung | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,7 s | 0,00 | 0 ms |
| Local SEO | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,7 s | 0,00 | 3 ms |
| Software & KI-Integration | 99 | 100 | 100 | 100 | 1,9 s | 0,00 | 0 ms |
| Webdesign | 99 | 100 | 100 | 100 | 1,9 s | 0,00 | 1 ms |
| Messprotokoll | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,8 s | 0,00 | 0 ms |
| Über mich | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,8 s | 0,00 | 0 ms |
| Webdesign in Bünde | 99 | 100 | 100 | 100 | 1,8 s | 0,00 | 3 ms |
03Einordnung
Warum Werte schwanken.
Lighthouse misst nicht mit einem echten Handy. Es lädt die Seite einmal schnell und rechnet daraus hoch, wie sie über ein langsames Mobilnetz auf einem Mittelklasse-Handy laden würde. Netz, Server und der Rechner, auf dem gemessen wird, verschieben das Ergebnis von Lauf zu Lauf um einige Punkte. Deshalb läuft jede Seite dreimal, und hier steht der mittlere Wert. Eine neue Messung kann also etwas anders ausfallen.
04Selbst nachmessen
Messen Sie selbst.
Der Knopf misst diese Seite sofort in Ihrem Browser: Ladezeiten, übertragene Daten, Cookies und fremde Server. Das ist keine Lighthouse-Messung – Ihr Gerät und Ihr Netz sind echt, nicht simuliert.
Der Knopf braucht JavaScript.
Lighthouse selbst steckt in den Entwicklerwerkzeugen vieler Browser: Taste F12, Reiter „Lighthouse“, Gerät „Mobil“ wählen und die Analyse starten.